95%甘油质量标准
新闻分类:行业资讯 作者:admin 发布于:2014-12-124 文字:【
大】【
中】【
小】
摘要:
指标名称 | 执行标准 GB13206-2011 | 企业内控 |
外 观 | 透明无悬浮物 | 透明无悬浮物 |
气 味 | 无异味 | 无异味 |
色泽(Hazen) ≤ | 70.0 | 20 |
甘油含量,% ≥ | 95.00 | 95.0 |
相对密度(20℃) ≥ | 1.24810 | 1.24810 |
氯化物含量(以C1计), % ≤ | --- | 0.01 |
硫酸化灰分,% ≤ | 0.05 | 0.01 |
酸度或碱度,m mol/100g ≤ | 0.30 | 0.064 |
皂化当量,m
mol/100g ≤ | 3.00 | 3.0 |
耐温试验(280℃) | 符合规定 | 50 Hazen |